Open RV parks by the numbers
4914 open parks across 43 states, counted from the same OpenStreetMap-derived data that powers every page on this site. Updated 2026-07-31.
Parks per state
| Rank | State | Open parks | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | Texas | 771 | 15.7% |
| 2 | California | 390 | 7.9% |
| 3 | Michigan | 381 | 7.8% |
| 4 | Washington | 303 | 6.2% |
| 5 | Utah | 268 | 5.5% |
| 6 | Arizona | 258 | 5.3% |
| 7 | Oregon | 244 | 5.0% |
| 8 | Florida | 237 | 4.8% |
| 9 | Colorado | 206 | 4.2% |
| 10 | Alaska | 153 | 3.1% |
| 11 | New Mexico | 152 | 3.1% |
| 12 | Montana | 105 | 2.1% |
| 13 | Idaho | 100 | 2.0% |
| 14 | Nevada | 88 | 1.8% |
| 15 | Minnesota | 87 | 1.8% |
| 16 | North Carolina | 85 | 1.7% |
| 17 | Ohio | 85 | 1.7% |
| 18 | Alabama | 81 | 1.6% |
| 19 | Tennessee | 72 | 1.5% |
| 20 | Missouri | 63 | 1.3% |
| 21 | Iowa | 57 | 1.2% |
| 22 | Wisconsin | 56 | 1.1% |
| 23 | Wyoming | 56 | 1.1% |
| 24 | Illinois | 51 | 1.0% |
| 25 | Pennsylvania | 50 | 1.0% |
| 26 | Georgia | 49 | 1.0% |
| 27 | South Carolina | 49 | 1.0% |
| 28 | Louisiana | 45 | 0.9% |
| 29 | Maine | 44 | 0.9% |
| 30 | Virginia | 44 | 0.9% |
| 31 | South Dakota | 37 | 0.8% |
| 32 | Arkansas | 36 | 0.7% |
| 33 | Nebraska | 31 | 0.6% |
| 34 | Kansas | 30 | 0.6% |
| 35 | Kentucky | 29 | 0.6% |
| 36 | West Virginia | 22 | 0.4% |
| 37 | Mississippi | 20 | 0.4% |
| 38 | New Hampshire | 19 | 0.4% |
| 39 | New Jersey | 19 | 0.4% |
| 40 | Maryland | 17 | 0.3% |
| 41 | Massachusetts | 16 | 0.3% |
| 42 | North Dakota | 5 | 0.1% |
| 43 | Delaware | 3 | 0.1% |
States with zero listed parks simply have no mapped open RV parks in the source data yet; OpenStreetMap coverage keeps growing, and this table is rebuilt from the data on every site update.